POINCONNEUSE UNIVERSELLE IW-60K
Le modèle IW-60K est équipé en standard d’un serre flan hydraulique. Ce modèle, particulièrement compacte, permet un gain d’espace très important par rapport à un modèle traditionnel de même capacité. Cette machine est le meilleur choix pour l’utilisateur demande une machine complétement équipée avec les meilleures capacités mais de taille compact.
Tableau des capacités ci-dessous
MODELE |
IW-45K |
IW-60K |
IW-60B |
IW-85KD |
---|---|---|---|---|
POINCONNAGE |
||||
Puissance | 45 Ton | 60 Ton | 60 Ton | 85 Ton |
Capacité de poinçonnage | ø22 x 15 | ø22 x 20 | ø22 x 20 | ø27 x 22 |
(Diamètre x épaisseur) | ø40 x 8 | ø40 x 11 | ø40 x 11 | ø50 x 12 |
Col de cygne | 165 | 200 | 200 | 410 |
Course réglable maximum | 30 | 40 | 40 | 100 |
Cadence maxi (course 15mm) | 37 | 34 | 34 | 38 |
Hauteur de travail | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
COUPE D’ANGLE |
||||
Force de coupe | 45 Ton | 60 Ton | 60 Ton | 110 Ton |
Lg course vérin cisaillage | – | – | – | 50 |
Cisaillage à 90° | 75 x 75 x 6 | 100 x 100 x 7 | 100 x 100 x 7 | 130 x 130 x 12 |
Hauteur de travail | 1000 | 1070 | 1070 | 1040 |
CISAILLAGE |
||||
Cisaillage fers plats | 300 x 10 | 350 x 15 | 350 x 15 | 406 x 17 |
Longueur des lames | 310 | 360 | 360 | 410 |
Hauteur de travail | 800 | 805 | 805 | 726 |
COUPE FER |
||||
Rond | ø30 | ø40 | ø40 | ø45 |
Carré | 25 x 25 | 38 x 38 | 38 x 38 | 45 x 45 |
Channel Shear | 75 x 40* | 100 x 50* | 100 x 50* | 150 x 75* |
I Beam Shear | – | – | – | 150 x 75* |
GRUGEAGE |
||||
Grugeage rectangualire | 50.8 x 90 x 7 | 50.8 x 90 x 8 | – | 63.5 x 90 x 12 |
Grugeage triangulaire | 90 x 90 x 8* | 90 x 90 x 8* | – | 105 x 105 x 12* |
Channel Notching | – | – | – | 180~200 |
Hauteur de travail | 1050 | 1050 | – | 1050 |
OUTILS SPECIAUX |
||||
Grand grugeage triangulaire | – | – | – | 145 x 145 x 10* |
Outil de pliage mono-vé | 160 x 8* | 160 x 8* | 160 x 8* | 250 x 12* |
Outil de pliage multi-vé | 250 x 4* | 250 x 6* | 300 x 6 | 500 x 5* |
Pliage cornières | 65 x 65 x 8* | 65 x 65 x 8* | 65 x 65 x 8* | 100 x 100 x 7* |
Grugeage tube | ø60* | ø60* | ø60* | ø100* |
AUTRE |
||||
Puissance électrique | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Poids net (environ) | 870 kg | 1160 kg | 1360 kg | 2720 kg |
Poids brut (environ) | 970 kg | 1310 kg | 1510 kg | 2920 kg |
Dimension machine (environ) | 1050 x 760 x 1490 | 1180 x 760 x 163 | 1380 x 760 x 1630 | 1755 x 1020 x 1865 |
Dimension machine emballée (environ) | 1300 x 880 x 1750 | 1460 x 900 x 1880 | 1700 x 870 x 1950 | 2000 x 1140 x 2120 |